目錄
有五種不同類型的帳戶 機械外匯: 主要賬戶, ECN賬戶, R 交易者賬戶, 賬戶, 和 Pro-Standard 帳戶. 每種賬戶類型都有特定的佣金, 費用, 保證金要求, 槓桿作用, 和最低存款.
在 XM, leverage means that you can work with more capital than what is in your trading account – it means that you can use more debt to finance assets.
RoboForex Prime 賬戶
這種類型的交易賬戶為公司提供了最好的條件. 它可用於貨幣和其他類型的市場.
賬戶幣種 | 美元, 歐元, 金子 |
交易工具 | 28 貨幣對, 金屬, 美國股票差價合約, 指數差價合約, 石油差價合約, 加密貨幣 |
最低存款 | 10 美元 / 10 歐元 |
交易量佣金 1 百萬美元 | 是的 Accurate data on the commission for instruments can be found on “Contract specifications” page. |
執行類型 | 市場執行 |
傳播 | 漂浮於 0 點子 |
引號 | 擴展 (5 逗號後面的數字) |
最大槓桿 | 1:300 |
最小訂單量 (很多) | 0.01 |
最大訂單量 (很多) | 500 |
最大職位數 | 無限制 |
最小步進音量 | 0.01 |
止損 | 100% |
“Cashback(回扣)” | 5% 佣金 |
利潤分享紅利 | 無法使用 |
經典存款紅利 | 無法使用 |
% 賬戶餘額 | 取決於 10% |
免費提款 | 是的 |
免掉期賬戶 | 不 |
一鍵交易 | 是的 |
交易賬戶歷史 | 為了 1 year |
RoboForex R 股票交易者賬戶
R StocksTrader 是一個同名的在線交易平台和移動應用程序,將交易者連接到股票市場.
賬戶幣種 | 美元, 歐元 |
交易工具 | 多於 12,000: 指數, 實物股票, 股票差價合約, 外彙和ETF, 石油差價合約, 金屬差價合約, 巴西股票差價合約, 加密貨幣 |
首次存款 | 100 美元 |
委員會 | |
美國股票 (存款來自 10,000 美元) | 0.009 每股美元 |
美國股票 | 0.025 每股美元 |
美國股票差價合約 | 0.02 每股美元 |
歐盟股票差價合約 | 0.07% |
外匯 | 15 每美元 1 百萬基礎貨幣 |
指數 | 多變的 |
最低佣金 | |
美國股票 (存款來自 10,000 美元) | 0.5 美元 |
美國股票 | 2 美元 |
美國股票差價合約 | 2 美元 |
歐盟股票差價合約 | 2.8 歐元 / 2.8 英鎊 / 40 足夠的 / 40 瑞典克朗 / 30 丹麥克朗 |
外匯 | – |
指數 | 1 美元 |
傳播 | |
美國股票 (存款來自 10,000 美元) | 從 0.01 美元 |
美國股票 | 從 0.01 美元 |
美國股票差價合約 | 從 0.01 美元 |
歐盟股票差價合約 | 從 0.000 |
外匯 | 從 0 |
指數 | 從 0.5 |
槓桿作用 | |
美國股票 (存款來自 10,000 美元) | 取決於 1:20 (或按要求) |
美國股票 | 1:2 |
美國股票差價合約 | 取決於 1:20 |
RoboForex ECN Account
經驗豐富的交易者選擇我們是因為我們提供最高的訂單執行速度和有競爭力的交易條件.
賬戶幣種 | 美元, 歐元, 中國新年, 金子 |
交易工具 | 36 貨幣對, 金屬, 美國股票差價合約, 指數差價合約, 石油差價合約, 加密貨幣 |
最低存款 | 10 美元 / 10 歐元 |
交易量佣金 1 百萬美元 | 是的 Accurate data on the commission for instruments can be found on “Contract specifications” page. |
執行類型 | 市場執行 |
傳播 | 漂浮於 0 點子 |
引號 | 擴展 (5 逗號後面的數字) |
最大槓桿 | 1:500 |
最小訂單量 (很多) | 0.01 |
最大訂單量 (很多) | 500 |
MT4 賬戶的最大持倉數 | – |
MT5 賬戶的最大持倉數量 | 1000 |
MT5 賬戶的最大活躍訂單數 | 500 |
最小步進音量 | 0.01 |
止損 | 40% |
“Cashback(回扣)” | 取決於 15% 公司收入的 |
利潤分享紅利 | 無法使用 |
經典存款紅利 | 無法使用 |
% 賬戶餘額 | 取決於 10% |
免費提款 | 是的 |
免掉期賬戶 | 不 |
一鍵交易 | 是的 |
交易賬戶歷史 | 為了 1 year |
RoboForex ProCent 賬戶
一種允許您測試策略和 EA 的賬戶, 以及從模擬賬戶順利過渡到真實賬戶.
賬戶幣種 | 美元, 歐元, 中國新年, 金子 |
交易工具 | 36 貨幣對, 金屬, 加密貨幣 |
最低存款 | 10 美元 / 10 歐元 |
交易量佣金 1 百萬美元 | 無法使用 |
執行類型 | 市場執行 |
傳播 | 漂浮於 1.3 點子 |
引號 | 擴展 (5 逗號後面的數字) |
最大槓桿 | 1:2000 |
最小訂單量 (很多) | 0.1 |
最大訂單量 (很多) | 10,000 |
MT4 賬戶的最大持倉數 | 200 |
MT5 賬戶的最大持倉數量 | 1000 |
MT5 賬戶的最大活躍訂單數 | 500 |
最小步進音量 | 0.01 |
止損 | 10% |
“Cashback(回扣)” | 取決於 1.5% 公司收入的 |
利潤分享紅利 | 取決於 60% |
經典存款紅利 | 取決於 120% |
% 賬戶餘額 | 取決於 10% |
免費提款 | 是的 |
免掉期賬戶 | 是的 |
一鍵交易 | 是的 |
交易賬戶歷史 | 為了 1 month |
RoboForex 專業賬戶
Beginners often select this account type as it allows them to “flow into” real currency and CFD trading quickly.
賬戶幣種 | 美元, 歐元, 中國新年, 金子 |
交易工具 | 36 貨幣對, 金屬, 美國股票差價合約, 指數差價合約, 石油差價合約, 加密貨幣 |
最低存款 | 10 美元 / 10 歐元 |
交易量佣金 1 百萬美元 | 無法使用 |
執行類型 | 市場執行 |
傳播 | 漂浮於 1.3 點子 |
引號 | 擴展 (5 逗號後面的數字) |
最大槓桿 | 1:2000 |
最小訂單量 (很多) | 0.01 |
最大訂單量 (很多) | 500 |
MT4 賬戶的最大持倉數 | – |
MT5 賬戶的最大持倉數量 | 1000 |
MT5 賬戶的最大活躍訂單數 | 500 |
最小步進音量 | 0.01 |
止損 | 20% |
“Cashback(回扣)” | 取決於 15% 公司收入的 |
利潤分享紅利 | 取決於 60% |
經典存款紅利 | 取決於 120% |
% 賬戶餘額 | 取決於 10% |
免費提款 | 是的 |
免掉期賬戶 | 是的 |
一鍵交易 | 是的 |
交易賬戶歷史 | 為了 1 year |
RoboForex 伊斯蘭賬戶選項
伊斯蘭無隔夜利息賬戶由 機械外匯. 而不是交換, 無隔夜利息賬戶所有者需要支付固定的外匯佣金,該佣金僅取決於貨幣對的類型和未平倉頭寸的數量,無隔夜利息賬戶專為穆斯林客戶創建, 根據伊斯蘭教法不允許進行掉期交易的人.
隔夜融資費用
使用免掉期賬戶, 沒有掉期費. 反而, 客戶將頭寸展期至次日收取固定佣金.
貨幣對, 金屬 | 委員會 (美元)** |
---|---|
美元加元, XAGUSD, 筆記 | 2,00 |
澳元/紐元, 加元日元, 瑞郎日元, 歐元兌瑞郎, 歐元兌日元, 英鎊兌日元, 美元兌瑞郎 | 5,00 |
燈光, 歐元英鎊, 英鎊加元, GBPCHF, 英鎊兌美元 | 4,00 |
美元兌日元, 澳大利亞加元, 澳元兌美元, 紐元兌美元, 歐元兌美元 | 8,00 |
AUDCHF, 澳元兌日元, 新西蘭加元, 歐元, 歐元加元, 英鎊, 美元盧布, EURPLN, 紐元兌瑞郎, 紐元日元, USDPLN | 12,00 |
歐元紐元, 英鎊紐元, USDZAR, 美元MXN, 美元離岸人民幣 | 20,00 |
有四種類型的 RoboForex 賬戶可滿足所有類型交易者的需求, 這些賬戶也可以用作模擬賬戶或伊斯蘭賬戶.
常見問題
RoboForex 經紀商的特點是什麼?
Roboforex 為歐洲多個國家的金融市場交易者提供交易平台, 並獲得了稱號 "最佳股票經紀人" 連續第二年.
有有利的條件以及最低存款. CopyFX 是一個獨特的投資計劃. 附屬付款從 $5 每手. 上市 - STP 和 ECN. 資金立即提取.
RoboForex 是否受監管?
RobotForex 受伯利茲國際金融服務委員會監管和授權 (國際金融服務中心).
受 IFSC 監管的 RoboForex 自 2009, 有執照沒有. 000138/210.
哪些工具可用於 RoboForex 交易?
您可以交易以下工具:
- 外匯
- 商品
- 加密貨幣
- 股票差價合約, 分享, 和指數
- 金屬和能源, 和
- ETF